Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Kawasaki VERSYS 650 ABS2026 | Suzuki V-Strom 650X2022 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 649 cm³ | 645 cm³ |
| Potenza | 68 CV (50 kW) | 71 CV (52 kW) |
| Coppia | 64 Nm | 62 Nm |
| Peso operativo | 216,1 kg | 216 kg |
| Altezza sella | 840 mm | 830 mm |
| Capacità serbatoio | 21 L | 20 L |
| Consumo di carburante | 5,07 L/100 km | — |
| Autonomia stimata | 414 km | — |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Kawasaki VERSYS 650 ABS2026 | Suzuki V-Strom 650X2022 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 649 cm³ | 645 cm³ |
| Potenza | 68 CV (50 kW) | 71 CV (52 kW) |
| Coppia | 64 Nm | 62 Nm |
| Tipo di motore | Bicilindrico parallelo, Quattro tempi | Bicilindrico a V, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Liquido |
| Alimentazione | Iniezione | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Kawasaki VERSYS 650 ABS2026 | Suzuki V-Strom 650X2022 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 6 marce | Manuale a 6 marce |
| Final drive | Catena | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Kawasaki VERSYS 650 ABS2026 | Suzuki V-Strom 650X2022 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 216,1 kg | 216 kg |
| Altezza sella | 840 mm | 830 mm |
| Wheelbase | 1415 mm | 1560 mm |
| Ground clearance | 170 mm | 170 mm |
| Capacità serbatoio | 21 L | 20 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Kawasaki VERSYS 650 ABS2026 | Suzuki V-Strom 650X2022 |
|---|---|---|
| Frame | Tubular diamond, Acciaio ad alta resistenza | Doppia trave in alluminio |
| Front suspension | 41mm hydraulic telescopic fork with stepless adjustable rebound and preload / 5.9 in. | Telescopico, Molla elicoidale, Smorzamento a olio |
| Rear suspension | Monoammortizzatore disassato e inclinato, precarico molla regolabile a distanza | Link type, coil spring, oil damped |
Freni e ruote
| Specifiche | Kawasaki VERSYS 650 ABS2026 | Suzuki V-Strom 650X2022 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppio disco. ABS. Pinze a due pistoncini. | Doppio disco. ABS. Pinze Tokico a 2 pistoncini. |
| Rear brakes | Disco singolo. ABS. Pinza a pistoncino singolo. | Disco singolo. ABS. Nissin, 1-piston. |
| Front tyre | 120/70-ZR17 | 110/80-R19 |
| Rear tyre | 160/60-ZR17 | 150/70-R17 |

