Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Kawasaki Z 8002017 | Suzuki GSX-S 750A2022 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 806 cm³ | 749 cm³ |
| Potenza | 115 CV (84 kW) | 114 CV (84 kW) |
| Coppia | 83 Nm | 81 Nm |
| Peso operativo | 227 kg | 213 kg |
| Altezza sella | 834 mm | 820 mm |
| Capacità serbatoio | 17 L | 16 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Kawasaki Z 8002017 | Suzuki GSX-S 750A2022 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 806 cm³ | 749 cm³ |
| Potenza | 115 CV (84 kW) | 114 CV (84 kW) |
| Coppia | 83 Nm | 81 Nm |
| Tipo di motore | Quattro cilindri in linea, Quattro tempi | Quattro cilindri in linea, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Liquido |
| Alimentazione | Iniezione | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Kawasaki Z 8002017 | Suzuki GSX-S 750A2022 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 6 marce | Manuale a 6 marce |
| Final drive | Catena | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Kawasaki Z 8002017 | Suzuki GSX-S 750A2022 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 227 kg | 213 kg |
| Altezza sella | 834 mm | 820 mm |
| Wheelbase | 1445 mm | 1455 mm |
| Ground clearance | 150 mm | 135 mm |
| Capacità serbatoio | 17 L | 16 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Kawasaki Z 8002017 | Suzuki GSX-S 750A2022 |
|---|---|---|
| Frame | Tubular backbone (with engine sub-frame), Acciaio ad alta resistenza | Doppia trave in alluminio |
| Front suspension | 41 mm inverted fork with rebound damping and spring preload adjustability | KYB inverted Telescopic, coil spring, oil damped |
| Rear suspension | Bottom-Link Uni-Trak, ammortizzatore a gas con serbatoio piggyback e regolazione continua del ritorno e del precarico | Link type, coil spring, oil damped |
Freni e ruote
| Specifiche | Kawasaki Z 8002017 | Suzuki GSX-S 750A2022 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppio disco. Dischi flottanti. | Doppio disco. Nissin, 4 pistoncini. ABS. |
| Rear brakes | Disco singolo. Pinza a pistoncino singolo. | Disco singolo. Nissin, 1 pistoncino. ABS. |
| Front tyre | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 |
| Rear tyre | 180/55-ZR17 | 180/55-ZR17 |

