Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Yamaha TT-R 125LE2017 | Honda CRF 125F2027 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 124 cm³ | 125 cm³ |
| Potenza | 10,1 CV (7,5 kW) | 9,1 CV (6,7 kW) |
| Peso operativo | 89,8 kg | 88 kg |
| Altezza sella | 805 mm | 739 mm |
| Capacità serbatoio | 6,1 L | 3,8 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Yamaha TT-R 125LE2017 | Honda CRF 125F2027 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 124 cm³ | 125 cm³ |
| Potenza | 10,1 CV (7,5 kW) | 9,1 CV (6,7 kW) |
| Tipo di motore | Monocilindrico, Quattro tempi | Monocilindrico, Quattro tempi |
| Cooling | Aria | Aria |
| Alimentazione | Carburatore | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Yamaha TT-R 125LE2017 | Honda CRF 125F2027 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 5 marce | Manuale a 4 marce |
| Final drive | Catena | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Yamaha TT-R 125LE2017 | Honda CRF 125F2027 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 89,8 kg | 88 kg |
| Altezza sella | 805 mm | 739 mm |
| Wheelbase | 1270 mm | 1219 mm |
| Ground clearance | 295 mm | 211 mm |
| Capacità serbatoio | 6,1 L | 3,8 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Yamaha TT-R 125LE2017 | Honda CRF 125F2027 |
|---|---|---|
| Frame | Acciaio, struttura a diamante. Forcellone scatolato in alluminio. | Telaio a diamante, Acciaio |
| Front suspension | 31mm Telescopic fork, adjustable preload | 31mm conventional telescopic coil-spring fork; 5.9 in. travel |
| Rear suspension | Monoammortizzatore, compressione e ritorno regolabili | Sistema Pro-Link con monoammortizzatore; escursione 5.5 in. |
Freni e ruote
| Specifiche | Yamaha TT-R 125LE2017 | Honda CRF 125F2027 |
|---|---|---|
| Front brakes | Disco singolo | Pinza idraulica singola con disco da 220mm |
| Rear brakes | Freno a tamburo | Mechanical 95mm leading-trailing drum |
| Front tyre | 70/100-19 | 70/100-17 w/ tube |
| Rear tyre | 90/100-16 | 90/100-14 w/ tube |

