Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Yamaha Zuma 50F2019 | Honda Metropolitan NCW502026 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 49 cm³ | 49 cm³ |
| Potenza | 5,5 CV (4 kW) | 4,3 CV (3,1 kW) |
| Peso operativo | 93 kg | 81,2 kg |
| Altezza sella | 780 mm | 719 mm |
| Capacità serbatoio | 4,5 L | 4,5 L |
| Consumo di carburante | — | 1,62 L/100 km |
| Autonomia stimata | — | 278 km |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Yamaha Zuma 50F2019 | Honda Metropolitan NCW502026 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 49 cm³ | 49 cm³ |
| Potenza | 5,5 CV (4 kW) | 4,3 CV (3,1 kW) |
| Tipo di motore | Monocilindrico, Quattro tempi | Monocilindrico, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Liquido |
| Alimentazione | Iniezione | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Yamaha Zuma 50F2019 | Honda Metropolitan NCW502026 |
|---|---|---|
| Final drive | Cinghia | Cinghia |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Yamaha Zuma 50F2019 | Honda Metropolitan NCW502026 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 93 kg | 81,2 kg |
| Altezza sella | 780 mm | 719 mm |
| Wheelbase | 1278 mm | 1181 mm |
| Ground clearance | 112 mm | 104 mm |
| Capacità serbatoio | 4,5 L | 4,5 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Yamaha Zuma 50F2019 | Honda Metropolitan NCW502026 |
|---|---|---|
| Frame | Large-gauge steel pipe frame | Forcella a doppio stelo; escursione 1,9 pollici |
| Front suspension | Telescopico | 26mm telescopic fork; 2.8 in. travel |
| Rear suspension | Forcellone | Monoammortizzatore; escursione 2.4 in. |
Freni e ruote
| Specifiche | Yamaha Zuma 50F2019 | Honda Metropolitan NCW502026 |
|---|---|---|
| Front brakes | Disco singolo. Idraulico. | Tamburo meccanico singolo 95mm |
| Rear brakes | Freno a tamburo | Tamburo meccanico singolo da 110mm |
| Front tyre | 120/90-10 | 80/100-10 |
| Rear tyre | 120/90-10 | 80/100-10 |

