Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Honda VFR 1200F2019 | Yamaha MT 10 Tourer Edition2024 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 1237 cm³ | 998 cm³ |
| Potenza | 173 CV (127 kW) | 160 CV (118 kW) |
| Coppia | 129 Nm | 111 Nm |
| Peso operativo | 267 kg | 210 kg |
| Altezza sella | 815 mm | 815 mm |
| Capacità serbatoio | 18,9 L | 17 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Honda VFR 1200F2019 | Yamaha MT 10 Tourer Edition2024 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 1237 cm³ | 998 cm³ |
| Potenza | 173 CV (127 kW) | 160 CV (118 kW) |
| Coppia | 129 Nm | 111 Nm |
| Tipo di motore | Quattro cilindri a V, Quattro tempi | Quattro cilindri in linea, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Liquido |
| Alimentazione | Iniezione | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Honda VFR 1200F2019 | Yamaha MT 10 Tourer Edition2024 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 6 marce | Manuale a 6 marce |
| Final drive | Albero cardanico | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Honda VFR 1200F2019 | Yamaha MT 10 Tourer Edition2024 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 267 kg | 210 kg |
| Altezza sella | 815 mm | 815 mm |
| Wheelbase | 1545 mm | 1400 mm |
| Ground clearance | 128 mm | 130 mm |
| Capacità serbatoio | 18,9 L | 17 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Honda VFR 1200F2019 | Yamaha MT 10 Tourer Edition2024 |
|---|---|---|
| Frame | Diamond; aluminium twin-spar | Deltabox in alluminio |
| Front suspension | 43mm cartridge fork with spring-preload adjustability | Forcelle telescopiche, Ø43 mm |
| Rear suspension | Forcellone monobraccio Pro Arm con monoammortizzatore Pro-Link pressurizzato a gas, precarico della molla e ritorno regolabili da remoto | Forcellone |
Freni e ruote
| Specifiche | Honda VFR 1200F2019 | Yamaha MT 10 Tourer Edition2024 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppio disco. ABS. Dischi flottanti. Pinze a sei pistoncini. | Doppio disco. ABS. Idraulico. |
| Rear brakes | Disco singolo. ABS. Pinze a due pistoncini. | Disco singolo. ABS. Idraulico. |
| Front tyre | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 |
| Rear tyre | 190/55-ZR17 | 190/55-ZR17 |

