Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Honda CRF 1000L AFRICA TWIN DCT2017 | Kawasaki VERSYS 1000 LT2018 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 998 cm³ | 1000 cm³ |
| Potenza | 96 CV (71 kW) | 122 CV (89 kW) |
| Coppia | 98 Nm | 102 Nm |
| Peso operativo | 229,9 kg | 249 kg |
| Altezza sella | 871 mm | 841 mm |
| Capacità serbatoio | 18,8 L | 20,8 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Honda CRF 1000L AFRICA TWIN DCT2017 | Kawasaki VERSYS 1000 LT2018 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 998 cm³ | 1000 cm³ |
| Potenza | 96 CV (71 kW) | 122 CV (89 kW) |
| Coppia | 98 Nm | 102 Nm |
| Tipo di motore | Bicilindrico parallelo, Quattro tempi | Quattro cilindri in linea, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Liquido |
| Alimentazione | Iniezione | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Honda CRF 1000L AFRICA TWIN DCT2017 | Kawasaki VERSYS 1000 LT2018 |
|---|---|---|
| Cambio | — | Manuale a 6 marce |
| Final drive | Catena | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Honda CRF 1000L AFRICA TWIN DCT2017 | Kawasaki VERSYS 1000 LT2018 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 229,9 kg | 249 kg |
| Altezza sella | 871 mm | 841 mm |
| Wheelbase | 1575 mm | 1519 mm |
| Ground clearance | — | 150 mm |
| Capacità serbatoio | 18,8 L | 20,8 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Honda CRF 1000L AFRICA TWIN DCT2017 | Kawasaki VERSYS 1000 LT2018 |
|---|---|---|
| Frame | Semidoppia culla in acciaio con telaietto posteriore in acciaio ad alta resistenza | Doppia trave in alluminio |
| Front suspension | — | KYB 43mm inverted front fork with adjustable rebound and preload |
| Rear suspension | — | Ammortizzatore con leveraggio orizzontale, ritorno e precarico molla regolabili, regolatore remoto del precarico |
Freni e ruote
| Specifiche | Honda CRF 1000L AFRICA TWIN DCT2017 | Kawasaki VERSYS 1000 LT2018 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppio disco. ABS disinseribile. Pinze a 4 pistoncini e pastiglie metalliche sinterizzate | Doppio disco. ABS. Pinze a quattro pistoncini. |
| Rear brakes | Disco singolo. ABS disinseribile. Pinza a 2 pistoncini e pastiglie sinterizzate. | Disco singolo. ABS. Pinza a pistoncino singolo. |
| Front tyre | 90/90-21 | 120/70-17 |
| Rear tyre | 150/70-18 | 180/55-17 |

