
Kawasaki Z 900 ABS
2018–present
Naked- Cilindrata
- 948 cm³
- Potenza
- 127 CV (93 kW)
Catalogo moto
27 moto trovate
Pagina 1 di 2
| Marca e modello | Categoria | Anni | Cilindrata | Potenza | Peso | Altezza sella |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kawasaki Z 900 ABS | Naked | 2018–present | 948 cm³ | 127 CV (93 kW) | 210 kg | 795 mm |
| Kawasaki Z 900RS | Naked | 2018–2019 | 948 cm³ | 112 CV (82 kW) | 215 kg | 835 mm |
| Kawasaki Z400 ABS | Naked | 2018–present | 399 cm³ | 46 CV (34 kW) | 165 kg | 785 mm |
| Kawasaki Z 650 ABS | Naked | 2017–present | 649 cm³ | — | 186 kg | 785 mm |
| Kawasaki ER 6f | Naked | 2016–present | 649 cm³ | 73 CV (54 kW) | 209 kg | 805 mm |
| Kawasaki W 800 Special Edition | Naked | 2016–2019 | 773 cm³ | 49 CV (36 kW) | 217 kg | 790 mm |
| Kawasaki W800 Special Edition | Naked | 2016–present | 773 cm³ | 48 CV (35 kW) | 225 kg | 790 mm |
| Kawasaki Z 300 | Naked | 2016–present | 296 cm³ | 40 CV (29 kW) | 168 kg | 785 mm |
| Kawasaki Z 300 Performance | Naked | 2016–present | 296 cm³ | 40 CV (29 kW) | 168 kg | 785 mm |
| Kawasaki Z 800 Sugomi Edition | Naked | 2016–present | 806 cm³ | 115 CV (84 kW) | 242 kg | 833 mm |
| Kawasaki ER-6n ABS | Naked | 2014–present | 649 cm³ | 73 CV (54 kW) | 204 kg | 805 mm |
| Kawasaki Z1000 ABS | Naked | 2014–2015 | 1043 cm³ | 143 CV (105 kW) | 221 kg | — |
| Kawasaki Z1000 ABS SE | Naked | 2014–2015 | 1043 cm³ | 144 CV (106 kW) | 221 kg | — |
| Kawasaki Z 800 | Naked | 2013–2014 | 806 cm³ | 115 CV (84 kW) | 227 kg | 834 mm |
| Kawasaki Z 800 e | Naked | 2013–2014 | 806 cm³ | — | 226 kg | 834 mm |
| Kawasaki Z1000 Special Edition | Naked | 2012–2013 | 1043 cm³ | 140 CV (103 kW) | 218.2 kg | 815 mm |
| Kawasaki W800 Cafe Style | Naked | 2011–2012 | 773 cm³ | 49 CV (36 kW) | 217 kg | 790 mm |
| Kawasaki Z 750R | Naked | 2011–2012 | 748 cm³ | 106 CV (78 kW) | 224 kg | 815 mm |
| Kawasaki Z1000 Black Edition | Naked | 2011–2012 | 1043 cm³ | 140 CV (103 kW) | 221 kg | 815 mm |
| Kawasaki W 800 | Naked | 2010–2019 | 773 cm³ | 49 CV (36 kW) | 217 kg | 790 mm |
| Kawasaki BJ 250 ESTRELLA | Naked | 2007–2010 | 249 cm³ | 18 CV (13 kW) | 155 kg | 734 mm |
| Kawasaki Z 750 S | Naked | 2006–present | 748 cm³ | 83 CV (61 kW) | 195 kg | 815 mm |
| Kawasaki Z 750 | Naked | 2004–2012 | 748 cm³ | 106 CV (78 kW) | 226 kg | 815 mm |
| Kawasaki BJ 250 Estrella RS | Naked | 2004–present | 249 cm³ | — | 142 kg | 734 mm |

Kawasaki Z 900 ABS
2018–present
Naked
Kawasaki Z 900RS
2018–2019
Naked
Kawasaki Z400 ABS
2018–present
Naked
Kawasaki Z 650 ABS
2017–present
Naked
Kawasaki ER 6f
2016–present
Naked
Kawasaki W 800 Special Edition
2016–2019
Naked
Kawasaki W800 Special Edition
2016–present
Naked
Kawasaki Z 300
2016–present
Naked
Kawasaki Z 300 Performance
2016–present
Naked
Kawasaki Z 800 Sugomi Edition
2016–present
Naked
Kawasaki ER-6n ABS
2014–present
Naked
Kawasaki Z1000 ABS
2014–2015
Naked
Kawasaki Z1000 ABS SE
2014–2015
Naked
Kawasaki Z 800
2013–2014
Naked
Kawasaki Z 800 e
2013–2014
Naked
Kawasaki Z1000 Special Edition
2012–2013
Naked
Kawasaki W800 Cafe Style
2011–2012
Naked
Kawasaki Z 750R
2011–2012
Naked
Kawasaki Z1000 Black Edition
2011–2012
Naked
Kawasaki W 800
2010–2019
Naked
Kawasaki BJ 250 ESTRELLA
2007–2010
Naked
Kawasaki Z 750 S
2006–present
Naked
Kawasaki Z 750
2004–2012
Naked
Kawasaki BJ 250 Estrella RS
2004–present
NakedCategorie di questo marchio
Modelli in evidenza