
Honda VFR 800D Interceptor Deluxe
2013–2014
Sport touring- Engine capacity
- 782 cm³
- Power
- 106 hp (79 kW)
Motorcycle catalogue
| Brand and model | Category | Years | Engine capacity | Power | Weight | Seat height |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda VFR 800D Interceptor Deluxe | Sport touring | 2013–2014 | 782 cm³ | 106 hp (79 kW) | 243 kg | 787 mm |
| Honda VFR 800F Interceptor | Sport touring | 2013–2014 | 782 cm³ | 106 hp (79 kW) | 240 kg | 787 mm |
| Honda VFR 1200F DCT | Sport touring | 2012–2013 | 1237 cm³ | — | 268.1 kg | 815 mm |
| Honda NT 700V ABS | Sport touring | 2011–present | — | 65 hp (49 kW) | 258 kg | 820 mm |
| Honda VFR 1200F | Sport touring | 2010–present | 1237 cm³ | 170 hp (127 kW) | 267 kg | 815 mm |
| Honda NT 700V | Sport touring | 2009–2010 | 680 cm³ | 75 hp (56 kW) | 258.1 kg | 805 mm |
| Honda ST 1300 ABS | Sport touring | 2009–2010 | 1261 cm³ | 126 hp (94 kW) | 331 kg | 790 mm |
| Honda VFR 1200FA | Sport touring | 2009–2010 | 1237 cm³ | — | 268 kg | 810 mm |
| Honda VFR 1200FA DCT | Sport touring | 2009–2010 | 1237 cm³ | — | 278 kg | 810 mm |
| Honda VFR 800FI | Sport touring | 2007–present | 781 cm³ | 110 hp (82 kW) | 213 kg | 805 mm |
| Honda NT 700V Deauville | Sport touring | 2006–present | 680.2 cm³ | 65 hp (48 kW) | 236 kg | 805 mm |

Honda VFR 800D Interceptor Deluxe
2013–2014
Sport touring
Honda VFR 800F Interceptor
2013–2014
Sport touring
Honda VFR 1200F DCT
2012–2013
Sport touring
Honda NT 700V ABS
2011–present
Sport touring
Honda VFR 1200F
2010–present
Sport touring
Honda NT 700V
2009–2010
Sport touring
Honda ST 1300 ABS
2009–2010
Sport touring
Honda VFR 1200FA
2009–2010
Sport touring
Honda VFR 1200FA DCT
2009–2010
Sport touring
Honda VFR 800FI
2007–present
Sport touring
Honda NT 700V Deauville
2006–present
Sport touringCategories from this brand
Featured models