
Honda GOLD WING Tour
2025–present
Touring- Engine capacity
- 1833 cm³
- Power
- 125 hp (93 kW)
Motorcycle catalogue
| Brand and model | Category | Years | Engine capacity | Power | Weight | Seat height |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda GOLD WING Tour | Touring | 2025–present | 1833 cm³ | 125 hp (93 kW) | 393 kg | 745 mm |
| Honda GOLD WING F6B | Touring | 2016–present | 1832 cm³ | 114 hp (85 kW) | 382.8 kg | 734 mm |
| Honda GOLD WING | Touring | 2016–2017 | 1833 cm³ | — | 357 kg | 744 mm |
| Honda GL 1800AD Gold Wing | Touring | 2014–present | 1833 cm³ | 126 hp (94 kW) | 410 kg | 744 mm |
| Honda F6B Deluxe | Touring | 2013 | 1832 cm³ | 118 hp (88 kW) | 382 kg | 724 mm |
| Honda ST 1300 Pan European | Touring | 2012–2013 | 1261 cm³ | 126 hp (94 kW) | 329 kg | 778 mm |
| Honda F6B | Touring | 2012–2013 | 1832 cm³ | — | 382 kg | 724 mm |
| Honda CTX 700T | Touring | 2012–2013 | 670 cm³ | — | — | 719 mm |
| Honda GLX GL 1800 Gold Wing | Touring | 2001–2014 | 1832 cm³ | 117 hp (87 kW) | 421 kg | 739 mm |

Honda GOLD WING Tour
2025–present
Touring
Honda GOLD WING F6B
2016–present
Touring
Honda GOLD WING
2016–2017
Touring
Honda GL 1800AD Gold Wing
2014–present
Touring
Honda F6B Deluxe
2013
Touring
Honda ST 1300 Pan European
2012–2013
Touring
Honda F6B
2012–2013
Touring
Honda CTX 700T
2012–2013
Touring
Honda GLX GL 1800 Gold Wing
2001–2014
TouringCategories from this brand
Featured models