
Honda Grom 125
2017–present
Minibike- Engine capacity
- 124 cm³
- Power
- 9.7 hp (7.2 kW)
Motorcycle catalogue
| Brand and model | Category | Years | Engine capacity | Power | Weight | Seat height |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda Grom 125 | Minibike | 2017–present | 124 cm³ | 9.7 hp (7.2 kW) | 101.6 kg | 762 mm |
| Honda MSX 125 | Minibike | 2013–2014 | 124.9 cm³ | 10 hp (7.5 kW) | 102 kg | 754 mm |
| Honda CRF 110F | Minibike | 2012–2013 | 109 cm³ | 7 hp (5 kW) | 76.7 kg | 658 mm |
| Honda NSF100 | Minibike | 2006–present | 99 cm³ | 8 hp (6 kW) | 74 kg | — |
| Honda Solo | Minibike | 2003–present | 49 cm³ | 4 hp (3 kW) | 73 kg | 729 mm |
| Honda Ape | Minibike | 2002–present | 99 cm³ | 7 hp (5 kW) | 82 kg | 714 mm |

Honda Grom 125
2017–present
Minibike
Honda MSX 125
2013–2014
Minibike
Honda CRF 110F
2012–2013
Minibike
Honda NSF100
2006–present
Minibike
Honda Solo
2003–present
Minibike
Honda Ape
2002–present
MinibikeCategories from this brand
Featured models